CH110, lavastoviglie a cappotta disponibile nella versione UP e ADVANCE. Ideale per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora).
CH110, lavastoviglie a cappotta a controllo meccanico con pulsanti
Descrizione
Lavastoviglie a Cappotta con doppio dosatore elettrico installato di serie per il detergente e brillantante. Carrozzeria integralmente in acciaio AISI 304. La serie ADVANCE è dotata di pannello in grado di gestire i 4 cicli di lavaggio ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Inoltre, è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di Autodiagnosi, l’avviso di Manutenzione Programmata e il pulsante Start intelligente, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità.
CARATTERISTICHE
| Dimensioni – (mm) L – P – H | 620x770x1435/1900h |
| n° cesti/ora – (+55°C) | 60/40/30 |
| H massima bicchiere | 390mm |
| Ø massimo piatto | 415mm |
| H massima pentola | 390mm |
| LT cesta pane | 40 (H=390mm) |
| Teglie | GN1/1 |
| Resistenza vasca – Capacità vasca | 4,5kW – 37lt |
| Resistenza boiler – Capacità boiler | 5,4kW – 7,3lt |
| Potenza pompa | 1,34kW / 1,8 Hp |
| Potenza totale / Corrente | 6,74kW / 16A |
| Tensione alimentazione standard | 400V3N+T / 230V 50Hz |
| Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
| Durezza acqua consigliata | 7÷10 °f |
| Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,0lt |
| Dosatore regolabile di detergente e brillantante | ELECTRIC |
CORREDO STANDARD
| Portaposate | 1 |
| Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm | 1 |
| Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm | 2 |
| Filtro integrale vasca | 2 |
OPTIONAL
| Pompa di pressione installata 0,5Hp | Column 2 Value |
| Pompa di scarico installata 40W | Column 2 Value 2 |
| Resistenza boiler 4,5kW | Column 2 Value 3 |
| Resistenza boiler 9kW | Column 2 Value 4 |
| Kit filtri inox vasca per lavapiatti cesto 500×500 | Column 2 Value 5 |
| Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm | Column 2 Value 6 |
| Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm | Column 2 Value 7 |
| Kit 4 piedini inox 50/70mm | Column 2 Value 8 |
| Pannello ADVANCE | Column 2 Value 9 |








